Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-TSV 1860 München0:1 ()
FC Augsburg-VFB Stuttgart1:4 ()
SpVgg Fürth-SpVgg Bayern Hof2:2 ()
Kickers Offenbach-Eintracht Trier6:3 ()
SpVgg Bayreuth-1.FC Nürnberg1:2 ()
BSV Schwenningen-SV Röchling Völklingen2:1 ()
FK Pirmasens-Würzburger FV0:2 ()
SV Waldhof Mannheim-FC 08 Homburg2:1 ()
Stuttgarter Kickers-Jahn Regensburg3:1 ()
1976-09-25 15:00:00FSV Frankfurt-KSV Baunatal2:1 (1:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 Kickers Offenbach 9 7 2 0 22:4 18 16 16:2
2 VFB Stuttgart 9 4 5 0 18:8 10 13 13:5
3 FC 08 Homburg 9 6 1 2 21:12 9 13 13:5
4 SpVgg Fürth 9 5 2 2 14:8 6 12 12:6
5 TSV 1860 München 9 5 2 2 13:8 5 12 12:6
6 1.FC Nürnberg 9 5 1 3 19:10 9 11 11:7
7 SpVgg Bayern Hof 9 3 5 1 10:7 3 11 11:7
8 FSV Frankfurt 9 4 2 3 17:13 4 10 10:8
9 SV Waldhof Mannheim 9 4 2 3 15:13 2 10 10:8
10 SV Röchling Völklingen 9 5 0 4 11:14 -3 10 10:8
11 FC Augsburg 9 4 1 4 16:16 0 9 9:9
12 Stuttgarter Kickers 9 3 2 4 19:14 5 8 8:10
13 SV Darmstadt 98 9 3 2 4 14:11 3 8 8:10
14 Würzburger FV 9 4 0 5 11:21 -10 8 8:10
15 KSV Baunatal 9 3 1 5 15:22 -7 7 7:11
16 SpVgg Bayreuth 9 2 2 5 11:16 -5 6 6:12
17 Eintracht Trier 9 2 1 6 7:14 -7 5 5:13
18 BSV Schwenningen 9 1 3 5 8:22 -14 5 5:13
19 Jahn Regensburg 9 1 1 7 8:22 -14 3 3:15
20 FK Pirmasens 9 1 1 7 3:17 -14 3 3:15


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze