Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
Würzburger FV-FSV Frankfurt1:2 ()
SpVgg Bayern Hof-SpVgg Bayreuth0:3 ()
FC Augsburg-Kickers Offenbach0:0 ()
TSV 1860 München-SpVgg Fürth1:0 ()
Jahn Regensburg-Eintracht Trier2:1 ()
SV Röchling Völklingen-SV Darmstadt 981:2 ()
1.FC Nürnberg-FK Pirmasens3:0 ()
FC 08 Homburg-BSV Schwenningen5:0 ()
VFB Stuttgart-SV Waldhof Mannheim4:3 ()
1976-09-18 15:00:00KSV Baunatal-Stuttgarter Kickers4:2 (2:2)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 Kickers Offenbach 8 6 2 0 16:1 15 14 14:2
2 FC 08 Homburg 8 6 1 1 20:10 10 13 13:3
3 VFB Stuttgart 8 3 5 0 14:7 7 11 11:5
4 SpVgg Fürth 8 5 1 2 12:6 6 11 11:5
5 TSV 1860 München 8 4 2 2 12:8 4 10 10:6
6 SpVgg Bayern Hof 8 3 4 1 8:5 3 10 10:6
7 SV Röchling Völklingen 8 5 0 3 10:12 -2 10 10:6
8 1.FC Nürnberg 8 4 1 3 17:9 8 9 9:7
9 FC Augsburg 8 4 1 3 15:12 3 9 9:7
10 SV Darmstadt 98 8 3 2 3 14:10 4 8 8:8
11 FSV Frankfurt 8 3 2 3 15:12 3 8 8:8
12 SV Waldhof Mannheim 8 3 2 3 13:12 1 8 8:8
13 KSV Baunatal 8 3 1 4 14:20 -6 7 7:9
14 Stuttgarter Kickers 8 2 2 4 16:13 3 6 6:10
15 SpVgg Bayreuth 8 2 2 4 10:14 -4 6 6:10
16 Würzburger FV 8 3 0 5 9:21 -12 6 6:10
17 Eintracht Trier 8 2 1 5 4:8 -4 5 5:11
18 Jahn Regensburg 8 1 1 6 7:19 -12 3 3:13
19 FK Pirmasens 8 1 1 6 3:15 -12 3 3:13
20 BSV Schwenningen 8 0 3 5 6:21 -15 3 3:13


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze