Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-1.FC Nürnberg1:1 ()
FSV Frankfurt-Eintracht Trier0:2 ()
FC Augsburg-SV Röchling Völklingen2:1 ()
SpVgg Fürth-Würzburger FV2:0 ()
Kickers Offenbach-Stuttgarter Kickers1:2 ()
BSV Schwenningen-SpVgg Bayern Hof2:2 ()
FK Pirmasens-Jahn Regensburg1:2 ()
SV Waldhof Mannheim-TSV 1860 München2:1 ()
VFB Stuttgart-FC 08 Homburg5:1 ()
1976-10-09 15:00:00SpVgg Bayreuth-KSV Baunatal3:4 (1:2)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 Kickers Offenbach 11 7 3 1 25:8 17 17 17:5
2 VFB Stuttgart 11 5 6 0 25:11 14 16 16:6
3 FC 08 Homburg 11 7 1 3 27:17 10 15 15:7
4 SpVgg Fürth 11 6 3 2 17:9 8 15 15:7
5 TSV 1860 München 11 6 2 3 17:10 7 14 14:8
6 SV Waldhof Mannheim 11 6 2 3 19:15 4 14 14:8
7 1.FC Nürnberg 11 5 3 3 21:12 9 13 13:9
8 FSV Frankfurt 11 5 2 4 20:16 4 12 12:10
9 SpVgg Bayern Hof 11 3 6 2 12:10 2 12 12:10
10 SV Darmstadt 98 11 4 3 4 16:12 4 11 11:11
11 FC Augsburg 11 5 1 5 18:22 -4 11 11:11
12 Stuttgarter Kickers 11 4 2 5 21:17 4 10 10:12
13 SV Röchling Völklingen 11 5 0 6 13:18 -5 10 10:12
14 KSV Baunatal 11 4 2 5 21:27 -6 10 10:12
15 Würzburger FV 11 5 0 6 14:25 -11 10 10:12
16 Eintracht Trier 11 4 1 6 11:14 -3 9 9:13
17 SpVgg Bayreuth 11 2 2 7 16:23 -7 6 6:16
18 BSV Schwenningen 11 1 4 6 10:27 -17 6 6:16
19 Jahn Regensburg 11 2 1 8 11:26 -15 5 5:17
20 FK Pirmasens 11 1 2 8 6:21 -15 4 4:18


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze