Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-Jahn Regensburg4:0 ()
FC Augsburg-1.FC Nürnberg1:1 ()
SpVgg Fürth-Eintracht Trier3:2 ()
Kickers Offenbach-SV Röchling Völklingen3:0 ()
SpVgg Bayreuth-Stuttgarter Kickers2:1 ()
FC 08 Homburg-TSV 1860 München2:0 ()
FK Pirmasens-FSV Frankfurt1:1 ()
SV Waldhof Mannheim-Würzburger FV3:3 ()
VFB Stuttgart-SpVgg Bayern Hof2:0 ()
1977-04-07 20:15:00BSV Schwenningen-KSV Baunatal2:3 (2:2)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 33 20 8 5 79:36 43 48 48:18
2 TSV 1860 München 33 21 6 6 65:27 38 48 48:18
3 Kickers Offenbach 33 20 8 5 78:42 36 48 48:18
4 1.FC Nürnberg 33 17 11 5 68:39 29 45 45:21
5 FC 08 Homburg 33 20 2 11 76:48 28 42 42:24
6 SV Darmstadt 98 33 15 9 9 56:39 17 39 39:27
7 FC Augsburg 33 16 6 11 66:62 4 38 38:28
8 SpVgg Fürth 33 14 7 12 48:43 5 35 35:31
9 Stuttgarter Kickers 33 14 6 13 55:47 8 34 34:32
10 FSV Frankfurt 33 11 11 11 55:51 4 33 33:33
11 SpVgg Bayern Hof 33 11 10 12 51:45 6 32 32:34
12 Würzburger FV 33 12 7 14 42:72 -30 31 31:35
13 SV Waldhof Mannheim 33 13 4 16 61:53 8 30 30:36
14 KSV Baunatal 33 10 10 13 56:68 -12 30 30:36
15 SV Röchling Völklingen 33 13 4 16 41:55 -14 30 30:36
16 SpVgg Bayreuth 33 11 7 15 53:57 -4 29 29:37
17 Eintracht Trier 33 10 3 20 41:63 -22 23 23:43
18 FK Pirmasens 33 5 6 22 34:73 -39 16 16:50
19 Jahn Regensburg 33 5 5 23 33:74 -41 15 15:51
20 BSV Schwenningen 33 4 6 23 25:89 -64 14 14:52


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze