Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-SV Röchling Völklingen3:0 ()
FSV Frankfurt-Würzburger FV5:1 ()
SpVgg Fürth-TSV 1860 München1:0 ()
Kickers Offenbach-FC Augsburg4:1 ()
SpVgg Bayreuth-SpVgg Bayern Hof5:1 ()
BSV Schwenningen-FC 08 Homburg2:1 ()
Eintracht Trier-Jahn Regensburg1:1 ()
FK Pirmasens-1.FC Nürnberg1:3 ()
SV Waldhof Mannheim-VFB Stuttgart1:2 ()
1977-02-26 15:00:00Stuttgarter Kickers-KSV Baunatal3:1 (1:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 TSV 1860 München 27 18 4 5 58:22 36 40 40:14
2 VFB Stuttgart 27 16 7 4 66:28 38 39 39:15
3 Kickers Offenbach 27 16 7 4 63:36 27 39 39:15
4 FC 08 Homburg 27 17 2 8 62:36 26 36 36:18
5 1.FC Nürnberg 27 13 9 5 59:37 22 35 35:19
6 FC Augsburg 27 15 5 7 56:42 14 35 35:19
7 SV Darmstadt 98 27 13 7 7 47:33 14 33 33:21
8 SpVgg Fürth 27 12 5 10 39:33 6 29 29:25
9 Stuttgarter Kickers 27 12 4 11 49:41 8 28 28:26
10 SpVgg Bayern Hof 27 8 10 9 31:34 -3 26 26:28
11 SV Waldhof Mannheim 27 11 3 13 48:42 6 25 25:29
12 FSV Frankfurt 27 9 7 11 48:47 1 25 25:29
13 Würzburger FV 27 11 3 13 34:64 -30 25 25:29
14 SV Röchling Völklingen 27 10 4 13 29:39 -10 24 24:30
15 KSV Baunatal 27 7 9 11 46:57 -11 23 23:31
16 SpVgg Bayreuth 27 7 7 13 42:52 -10 21 21:33
17 Eintracht Trier 27 9 2 16 36:49 -13 20 20:34
18 Jahn Regensburg 27 5 4 18 31:60 -29 14 14:40
19 BSV Schwenningen 27 4 5 18 20:70 -50 13 13:41
20 FK Pirmasens 27 3 4 20 21:63 -42 10 10:44


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze