Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-Stuttgarter Kickers1:0 ()
SpVgg Fürth-FSV Frankfurt2:1 ()
SV Röchling Völklingen-SpVgg Bayern Hof2:2 ()
Kickers Offenbach-TSV 1860 München1:3 ()
SpVgg Bayreuth-FK Pirmasens2:1 ()
BSV Schwenningen-Eintracht Trier1:3 ()
FC 08 Homburg-1.FC Nürnberg0:4 ()
SV Waldhof Mannheim-Jahn Regensburg2:0 ()
VFB Stuttgart-Würzburger FV4:0 ()
1977-04-22 19:00:00FC Augsburg-KSV Baunatal3:1 (0:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 35 22 8 5 87:36 51 52 52:18
2 TSV 1860 München 35 23 6 6 74:28 46 52 52:18
3 Kickers Offenbach 35 20 9 6 81:47 34 49 49:21
4 1.FC Nürnberg 35 18 11 6 72:43 29 47 47:23
5 FC 08 Homburg 35 21 2 12 79:54 25 44 44:26
6 SV Darmstadt 98 35 17 9 9 60:40 20 43 43:27
7 FC Augsburg 35 17 6 12 71:66 5 40 40:30
8 SpVgg Fürth 35 15 8 12 52:46 6 38 38:32
9 Stuttgarter Kickers 35 14 7 14 57:50 7 35 35:35
10 FSV Frankfurt 35 11 12 12 57:54 3 34 34:36
11 SV Waldhof Mannheim 35 14 5 16 65:55 10 33 33:37
12 SpVgg Bayern Hof 35 11 11 13 55:50 5 33 33:37
13 Würzburger FV 35 13 7 15 45:78 -33 33 33:37
14 SpVgg Bayreuth 35 12 8 15 56:59 -3 32 32:38
15 KSV Baunatal 35 10 11 14 59:73 -14 31 31:39
16 SV Röchling Völklingen 35 13 5 17 43:63 -20 31 31:39
17 Eintracht Trier 35 11 3 21 45:67 -22 25 25:45
18 FK Pirmasens 35 5 7 23 37:77 -40 17 17:53
19 Jahn Regensburg 35 6 5 24 37:77 -40 17 17:53
20 BSV Schwenningen 35 4 6 25 27:96 -69 14 14:56


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze