Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-Würzburger FV0:1 ()
FSV Frankfurt-Stuttgarter Kickers1:1 ()
FC Augsburg-TSV 1860 München1:3 ()
Kickers Offenbach-FC 08 Homburg3:1 ()
SpVgg Bayreuth-Jahn Regensburg2:0 ()
BSV Schwenningen-1.FC Nürnberg0:2 ()
FK Pirmasens-Eintracht Trier4:1 ()
SV Waldhof Mannheim-SpVgg Bayern Hof4:0 ()
VFB Stuttgart-SV Röchling Völklingen4:3 ()
1977-03-26 15:00:00SpVgg Fürth-KSV Baunatal2:0 (1:0)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 TSV 1860 München 31 21 5 5 65:25 40 47 47:15
2 VFB Stuttgart 31 19 7 5 77:36 41 45 45:17
3 Kickers Offenbach 31 19 7 5 73:40 33 45 45:17
4 1.FC Nürnberg 31 16 10 5 65:38 27 42 42:20
5 FC 08 Homburg 31 19 2 10 72:45 27 40 40:22
6 SV Darmstadt 98 31 14 9 8 51:37 14 37 37:25
7 FC Augsburg 31 16 5 10 63:54 9 37 37:25
8 Stuttgarter Kickers 31 13 6 12 51:43 8 32 32:30
9 SpVgg Fürth 31 13 6 12 43:39 4 32 32:30
10 FSV Frankfurt 31 11 9 11 52:48 4 31 31:31
11 SpVgg Bayern Hof 31 10 10 11 44:41 3 30 30:32
12 SV Waldhof Mannheim 31 13 3 15 58:48 10 29 29:33
13 Würzburger FV 31 12 5 14 38:68 -30 29 29:33
14 SV Röchling Völklingen 31 12 4 15 38:50 -12 28 28:34
15 SpVgg Bayreuth 31 10 7 14 51:55 -4 27 27:35
16 KSV Baunatal 31 8 10 13 51:65 -14 26 26:36
17 Eintracht Trier 31 9 3 19 38:60 -22 21 21:41
18 FK Pirmasens 31 5 5 21 31:69 -38 15 15:47
19 Jahn Regensburg 31 5 4 22 31:68 -37 14 14:48
20 BSV Schwenningen 31 4 5 22 22:85 -63 13 13:49


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze