Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
Würzburger FV-Kickers Offenbach1:1 ()
SpVgg Bayern Hof-Jahn Regensburg2:1 ()
FC Augsburg-SpVgg Bayreuth5:1 ()
TSV 1860 München-Eintracht Trier2:0 ()
SV Röchling Völklingen-Stuttgarter Kickers1:0 ()
BSV Schwenningen-SV Darmstadt 980:2 ()
FC 08 Homburg-FSV Frankfurt6:2 ()
SV Waldhof Mannheim-SpVgg Fürth4:1 ()
VFB Stuttgart-FK Pirmasens7:2 ()
1977-01-15 15:00:001.FC Nürnberg-KSV Baunatal5:1 (2:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 22 13 7 2 52:22 30 33 33:11
2 TSV 1860 München 22 14 4 4 43:19 24 32 32:12
3 FC 08 Homburg 22 14 2 6 52:29 23 30 30:14
4 Kickers Offenbach 22 11 7 4 46:30 16 29 29:15
5 FC Augsburg 22 13 3 6 50:35 15 29 29:15
6 1.FC Nürnberg 22 10 7 5 46:30 16 27 27:17
7 SV Darmstadt 98 22 10 6 6 36:25 11 26 26:18
8 SpVgg Fürth 22 10 4 8 34:28 6 24 24:20
9 SpVgg Bayern Hof 22 7 10 5 28:24 4 24 24:20
10 Stuttgarter Kickers 22 10 3 9 41:31 10 23 23:21
11 SV Waldhof Mannheim 22 10 3 9 42:33 9 23 23:21
12 FSV Frankfurt 22 7 5 10 38:36 2 19 19:25
13 SV Röchling Völklingen 22 8 3 11 26:34 -8 19 19:25
14 Würzburger FV 22 8 3 11 25:51 -26 19 19:25
15 KSV Baunatal 22 5 8 9 35:46 -11 18 18:26
16 SpVgg Bayreuth 22 5 7 10 32:43 -11 17 17:27
17 Eintracht Trier 22 8 1 13 28:40 -12 17 17:27
18 Jahn Regensburg 22 5 2 15 26:48 -22 12 12:32
19 BSV Schwenningen 22 3 5 14 16:56 -40 11 11:33
20 FK Pirmasens 22 2 4 16 17:53 -36 8 8:36


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze