Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-SV Waldhof Mannheim4:1 ()
FSV Frankfurt-SV Röchling Völklingen1:1 ()
SpVgg Fürth-FC Augsburg1:1 ()
Jahn Regensburg-1.FC Nürnberg0:3 ()
Kickers Offenbach-BSV Schwenningen3:2 ()
SpVgg Bayreuth-VFB Stuttgart3:2 ()
Eintracht Trier-SpVgg Bayern Hof3:1 ()
FK Pirmasens-FC 08 Homburg1:2 ()
Stuttgarter Kickers-TSV 1860 München0:3 ()
1977-03-09 18:00:00KSV Baunatal-Würzburger FV5:1 (1:0)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 TSV 1860 München 23 15 4 4 46:19 27 34 34:12
2 VFB Stuttgart 23 13 7 3 54:25 29 33 33:13
3 FC 08 Homburg 23 15 2 6 54:30 24 32 32:14
4 Kickers Offenbach 23 12 7 4 49:32 17 31 31:15
5 FC Augsburg 23 13 4 6 51:36 15 30 30:16
6 1.FC Nürnberg 23 11 7 5 49:30 19 29 29:17
7 SV Darmstadt 98 23 11 6 6 40:26 14 28 28:18
8 SpVgg Fürth 23 10 5 8 35:29 6 25 25:21
9 SpVgg Bayern Hof 23 7 10 6 29:27 2 24 24:22
10 Stuttgarter Kickers 23 10 3 10 41:34 7 23 23:23
11 SV Waldhof Mannheim 23 10 3 10 43:37 6 23 23:23
12 FSV Frankfurt 23 7 6 10 39:37 2 20 20:26
13 KSV Baunatal 23 6 8 9 40:47 -7 20 20:26
14 SV Röchling Völklingen 23 8 4 11 27:35 -8 20 20:26
15 SpVgg Bayreuth 23 6 7 10 35:45 -10 19 19:27
16 Eintracht Trier 23 9 1 13 31:41 -10 19 19:27
17 Würzburger FV 23 8 3 12 26:56 -30 19 19:27
18 Jahn Regensburg 23 5 2 16 26:51 -25 12 12:34
19 BSV Schwenningen 23 3 5 15 18:59 -41 11 11:35
20 FK Pirmasens 23 2 4 17 18:55 -37 8 8:38


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze