Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
Würzburger FV-FK Pirmasens0:0 ()
SpVgg Bayern Hof-SpVgg Fürth3:1 ()
TSV 1860 München-SV Darmstadt 982:2 ()
Jahn Regensburg-Stuttgarter Kickers0:1 ()
SV Röchling Völklingen-BSV Schwenningen2:1 ()
1.FC Nürnberg-SpVgg Bayreuth1:0 ()
Eintracht Trier-Kickers Offenbach1:5 ()
FC 08 Homburg-SV Waldhof Mannheim4:2 ()
VFB Stuttgart-FC Augsburg4:1 ()
1977-03-05 15:00:00KSV Baunatal-FSV Frankfurt0:0 (0:0)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 28 17 7 4 70:29 41 41 41:15
2 TSV 1860 München 28 18 5 5 60:24 36 41 41:15
3 Kickers Offenbach 28 17 7 4 68:37 31 41 41:15
4 FC 08 Homburg 28 18 2 8 66:38 28 38 38:18
5 1.FC Nürnberg 28 14 9 5 60:37 23 37 37:19
6 FC Augsburg 28 15 5 8 57:46 11 35 35:21
7 SV Darmstadt 98 28 13 8 7 49:35 14 34 34:22
8 Stuttgarter Kickers 28 13 4 11 50:41 9 30 30:26
9 SpVgg Fürth 28 12 5 11 40:36 4 29 29:27
10 SpVgg Bayern Hof 28 9 10 9 34:35 -1 28 28:28
11 FSV Frankfurt 28 9 8 11 48:47 1 26 26:30
12 SV Röchling Völklingen 28 11 4 13 31:40 -9 26 26:30
13 Würzburger FV 28 11 4 13 34:64 -30 26 26:30
14 SV Waldhof Mannheim 28 11 3 14 50:46 4 25 25:31
15 KSV Baunatal 28 7 10 11 46:57 -11 24 24:32
16 SpVgg Bayreuth 28 7 7 14 42:53 -11 21 21:35
17 Eintracht Trier 28 9 2 17 37:54 -17 20 20:36
18 Jahn Regensburg 28 5 4 19 31:61 -30 14 14:42
19 BSV Schwenningen 28 4 5 19 21:72 -51 13 13:43
20 FK Pirmasens 28 3 5 20 21:63 -42 11 11:45


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze