Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-FC Augsburg1:0 ()
FSV Frankfurt-TSV 1860 München2:2 ()
SpVgg Fürth-VFB Stuttgart0:0 ()
Jahn Regensburg-Würzburger FV2:3 ()
SpVgg Bayreuth-FC 08 Homburg1:2 ()
BSV Schwenningen-SV Waldhof Mannheim1:1 ()
Eintracht Trier-1.FC Nürnberg1:0 ()
FK Pirmasens-SV Röchling Völklingen0:1 ()
Stuttgarter Kickers-SpVgg Bayern Hof1:1 ()
1976-09-04 15:00:00Kickers Offenbach-KSV Baunatal7:0 (2:0)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 Kickers Offenbach 5 5 0 0 14:1 13 10 10:0
2 SpVgg Fürth 5 4 1 0 7:2 5 9 9:1
3 SpVgg Bayern Hof 5 3 2 0 8:2 6 8 8:2
4 FC 08 Homburg 5 4 0 1 10:6 4 8 8:2
5 SV Röchling Völklingen 5 4 0 1 6:6 0 8 8:2
6 VFB Stuttgart 5 2 3 0 6:0 6 7 7:3
7 FC Augsburg 5 3 0 2 10:7 3 6 6:4
8 TSV 1860 München 5 2 2 1 7:5 2 6 6:4
9 1.FC Nürnberg 5 2 1 2 11:6 5 5 5:5
10 SV Waldhof Mannheim 5 2 1 2 5:6 -1 5 5:5
11 SV Darmstadt 98 5 2 0 3 8:5 3 4 4:6
12 Stuttgarter Kickers 5 1 2 2 6:6 0 4 4:6
13 SpVgg Bayreuth 5 1 2 2 6:8 -2 4 4:6
14 Würzburger FV 5 2 0 3 6:11 -5 4 4:6
15 FSV Frankfurt 5 1 1 3 10:10 0 3 3:7
16 Eintracht Trier 5 1 1 3 1:5 -4 3 3:7
17 KSV Baunatal 5 1 1 3 5:14 -9 3 3:7
18 BSV Schwenningen 5 0 2 3 3:10 -7 2 2:8
19 Jahn Regensburg 5 0 1 4 3:11 -8 1 1:9
20 FK Pirmasens 5 0 0 5 1:12 -11 0 0:10


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze