Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-FK Pirmasens5:3 ()
SpVgg Bayern Hof-Kickers Offenbach3:0 ()
FC Augsburg-Eintracht Trier0:1 ()
TSV 1860 München-1.FC Nürnberg3:0 ()
SpVgg Fürth-SpVgg Bayreuth1:1 ()
SV Röchling Völklingen-Würzburger FV1:2 ()
BSV Schwenningen-FSV Frankfurt2:3 ()
SV Waldhof Mannheim-Stuttgarter Kickers3:0 ()
VFB Stuttgart-Jahn Regensburg8:0 ()
1977-05-13 19:00:00FC 08 Homburg-KSV Baunatal3:1 (0:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 37 24 8 5 100:36 64 56 56:18
2 TSV 1860 München 37 24 7 6 77:28 49 55 55:19
3 Kickers Offenbach 37 21 9 7 83:51 32 51 51:23
4 1.FC Nürnberg 37 18 12 7 74:48 26 48 48:26
5 FC 08 Homburg 37 22 3 12 83:56 27 47 47:27
6 SV Darmstadt 98 37 18 9 10 66:46 20 45 45:29
7 SpVgg Fürth 37 15 10 12 54:48 6 40 40:34
8 FC Augsburg 37 17 6 14 72:72 0 40 40:34
9 FSV Frankfurt 37 13 12 12 63:57 6 38 38:36
10 SV Waldhof Mannheim 37 16 5 16 69:55 14 37 37:37
11 Stuttgarter Kickers 37 15 7 15 58:53 5 37 37:37
12 SpVgg Bayern Hof 37 12 12 13 58:50 8 36 36:38
13 Würzburger FV 37 14 8 15 48:80 -32 36 36:38
14 SpVgg Bayreuth 37 12 9 16 58:62 -4 33 33:41
15 SV Röchling Völklingen 37 13 6 18 46:67 -21 32 32:42
16 KSV Baunatal 37 10 11 16 60:81 -21 31 31:43
17 Eintracht Trier 37 12 3 22 46:68 -22 27 27:47
18 Jahn Regensburg 37 7 5 25 42:86 -44 19 19:55
19 FK Pirmasens 37 5 8 24 41:83 -42 18 18:56
20 BSV Schwenningen 37 4 6 27 29:100 -71 14 14:60


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze