Saison 76/77 2. Bundesliga Süd
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SV Darmstadt 98-SpVgg Bayern Hof1:0 ()
FSV Frankfurt-Jahn Regensburg1:0 ()
FC Augsburg-FC 08 Homburg3:2 ()
SpVgg Fürth-1.FC Nürnberg0:2 ()
Kickers Offenbach-VFB Stuttgart1:2 ()
SpVgg Bayreuth-Würzburger FV3:2 ()
BSV Schwenningen-TSV 1860 München0:1 ()
SV Waldhof Mannheim-SV Röchling Völklingen4:1 ()
Stuttgarter Kickers-Eintracht Trier0:0 ()
1977-03-12 15:00:00FK Pirmasens-KSV Baunatal2:5 (1:2)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 VFB Stuttgart 29 18 7 4 72:30 42 43 43:15
2 TSV 1860 München 29 19 5 5 61:24 37 43 43:15
3 Kickers Offenbach 29 17 7 5 69:39 30 41 41:17
4 1.FC Nürnberg 29 15 9 5 62:37 25 39 39:19
5 FC 08 Homburg 29 18 2 9 68:41 27 38 38:20
6 FC Augsburg 29 16 5 8 60:48 12 37 37:21
7 SV Darmstadt 98 29 14 8 7 50:35 15 36 36:22
8 Stuttgarter Kickers 29 13 5 11 50:41 9 31 31:27
9 SpVgg Fürth 29 12 5 12 40:38 2 29 29:29
10 FSV Frankfurt 29 10 8 11 49:47 2 28 28:30
11 SpVgg Bayern Hof 29 9 10 10 34:36 -2 28 28:30
12 SV Waldhof Mannheim 29 12 3 14 54:47 7 27 27:31
13 KSV Baunatal 29 8 10 11 51:59 -8 26 26:32
14 SV Röchling Völklingen 29 11 4 14 32:44 -12 26 26:32
15 Würzburger FV 29 11 4 14 36:67 -31 26 26:32
16 SpVgg Bayreuth 29 8 7 14 45:55 -10 23 23:35
17 Eintracht Trier 29 9 3 17 37:54 -17 21 21:37
18 Jahn Regensburg 29 5 4 20 31:62 -31 14 14:44
19 BSV Schwenningen 29 4 5 20 21:73 -52 13 13:45
20 FK Pirmasens 29 3 5 21 23:68 -45 11 11:47


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze